Schweinegrippe Deutschland
Für die 4. Meldewoche sind von dem RKI mit Datenstand 02.02.2010 186 Fälle, für die 3. Meldewoche 369 neu bestätigte Influenza A/H1N1 Infektionen in Deutschland verzeichnet worden.
Deutschlandweit sind mit Stand zum 02.02.2010 nun insgesamt 216 Todesfälle dem RKI gemeldet worden.
Die Gesamtzahl der seit 29.4.2009 in Deutschland bestätigten Influenza A(H1N1) Fälle beträgt damit 221.764.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der Influenza A(H1N1) Fälle auf die Bundesländer. Stand: 02.02.2010
Bestätigte Fälle - Neue Influenza A/H1N1
| Bundesland | Bestätigte Fälle |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 33.311 |
| Bayern | 43.805 |
| Berlin | 8.522 |
| Brandenburg | 5.151 |
| Bremen | 1.432 |
| Hamburg | 5.134 |
| Hessen | 15.320 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.677 |
| Niedersachsen | 19.666 |
| Nordrhein-Westfalen | 40.747 |
| Rheinland-Pfalz | 16.326 |
| Saarland | 1.673 |
| Sachsen | 10.768 |
| Sachsen-Anhalt | 6.639 |
| Schleswig-Holstein | 3.782 |
| Thüringen | 5.811 |
Quelle: rki
