H1N1 Todesfälle weltweit
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl der bestätigten Influenza A/H1N1 Todesfälle weltweit Stand: 15.01.2010
| Land | H1N1 Todesfälle |
|---|---|
| Aegypten | 210 |
| Afghanistan | 17 |
| Albanien | 6 |
| Algerien | 57 |
| Argentinien | 617 |
| Armenien | 3 |
| Australien | 191 |
| Bahamas | 4 |
| Bahrein | 7 |
| Bangladesh | 6 |
| Barbados | 3 |
| Belarus (Weissrussland) | 20 |
| Belgien | 17 |
| Bermuda | 1 |
| Bolivien | 59 |
| Bosnien u. Herzegovina | 10 |
| Brasilien | 1632 |
| Brunei | 1 |
| Bulgarien | 35 |
| Chile | 150 |
| China | 666 |
| Cook Islands | 1 |
| Costa Rica | 47 |
| Deutschland | 178 |
| Dominikanische Republik | 23 |
| Dänemark | 30 |
| Ecuador | 117 |
| El Salvador | 32 |
| Estland | 13 |
| Finnland | 41 |
| Frankreich | 278 |
| Georgien | 20 |
| Ghana | 1 |
| Griechenland | 93 |
| Grossbritannien | 362 |
| Guatemala | 18 |
| Honduras | 16 |
| Hong Kong | 56 |
| Indien | 1098 |
| Indonesien | 10 |
| Iran | 147 |
| Iraq | 42 |
| Irland | 22 |
| Island | 2 |
| Israel | 85 |
| Italien | 200 |
| Jamaika | 7 |
| Japan | 145 |
| Jemen | 28 |
| Jordanien | 19 |
| Kaiman Inseln | 1 |
| Kambodscha | 6 |
| Kanada | 416 |
| Kolumbien | 198 |
| Kosovo | 14 |
| Kroatien | 25 |
| Kuba | 53 |
| Kuwait | 30 |
| Laos | 1 |
| Lettland | 31 |
| Libanon | 5 |
| Libyen | 1 |
| Litauen | 19 |
| Luxemburg | 3 |
| Macao | 2 |
| Madagaskar | 3 |
| Malaysia | 77 |
| Malediven | 1 |
| Malta | 4 |
| Marokko | 53 |
| Marshall Inseln | 1 |
| Mauritius | 8 |
| Mazedonien | 23 |
| Mexiko | 896 |
| Moldavien | 35 |
| Mongolei | 28 |
| Montenegro | 7 |
| Mosambik | 2 |
| Namibia | 1 |
| Nepal | 2 |
| Neuseeland | 20 |
| Nicaragua | 11 |
| Niederlande | 54 |
| Norwegen | 29 |
| Oesterreich | 24 |
| Oman | 31 |
| Pakistan | 14 |
| Palestina | 28 |
| Panama | 11 |
| Paraguay | 52 |
| Peru | 208 |
| Philippinen | 30 |
| Polen | 148 |
| Portugal | 83 |
| Qatar | 8 |
| Rumänien | 100 |
| Russland | 19 |
| Saint Kitts and Nevis | 2 |
| Samoa | 2 |
| Sao Tome und Príncipe | 2 |
| Saudi Arabien | 124 |
| Schweden | 25 |
| Schweiz | 16 |
| Serbien | 71 |
| Singapur | 19 |
| Slowakei | 38 |
| Slowenien | 15 |
| Solomon Inseln | 1 |
| Spanien | 271 |
| Sri Lanka | 45 |
| St. Kitts and Nevis | 1 |
| St. Lucia | 1 |
| Sudan | 5 |
| Surinam | 2 |
| Syrien | 127 |
| Südafrika | 93 |
| Süd Korea | 170 |
| Taiwan | 36 |
| Tanzania | 1 |
| Thailand | 196 |
| Tonga | 1 |
| Trinidad und Tobago | 5 |
| Tschechien | 77 |
| Tunesien | 21 |
| Türkei | 415 |
| Ukraine | 202 |
| Ungarn | 57 |
| United Arab Emirates | 6 |
| Uruguay | 33 |
| Venezuela | 124 |
| Vereinigte Staaten | 11160 (geschätzt lt. CDC) |
| Vietnam | 53 |
| Zypern | 6 |
Quelle: Wikipedia, WHO, Health Emergency, ECDC, CDC, Xinhua, Flu Count
