<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seismoblog</title>
	<atom:link href="http://www.seismoblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seismoblog.de</link>
	<description>Das Natur und Umwelt Nachrichten Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 17:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Ein schwerer Tornado zerstört Vorort von Oklahoma City</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2013/05/21/ein-schwerer-tornado-zerstoert-vorort-von-oklahoma-city/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2013/05/21/ein-schwerer-tornado-zerstoert-vorort-von-oklahoma-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 01:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stürme]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City]]></category>
		<category><![CDATA[Tornado]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=14944</guid>
		<description><![CDATA[Ein verheerender Wirbelsturm mit der Stärke EF-4 machte Moore, einem Vorort von Oklahoma City, dem Erdboden gleich. Es werden zwei Dutzend Tote und viele Verletzte gemeldet. Der Tornado hat eine Schneise der Vernichtung hinterlassen. Laut US- Medien sind es 24 Tote, darunter 8 Kinder (Update). Es wird zur Zeit mit weiteren Todesopfern gerechnet. Mehrere Schulen und ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2013/05/21/ein-schwerer-tornado-zerstoert-vorort-von-oklahoma-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südamerika: Starkes Erdbeben vor der Küste von Chile</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2013/05/20/suedamerika-starkes-erdbeben-vor-der-kueste-von-chile/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2013/05/20/suedamerika-starkes-erdbeben-vor-der-kueste-von-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Epizentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=14939</guid>
		<description><![CDATA[Vor der Küste von Chile hat sich am 20.05.2013 ein starkes Erdbeben ereignet. Das Erdbeben fand um 09:49  UTC (04:49 Ortszeit am Epizentrum) statt. Das Epizentrum lag ca. 597 km von Puerto Quellon (Chile), ca. 606 km von Chonchi (Chile), ca. 616 km von Castro (Chile) und ca. 626 km von Puerto Aisen (Chile). Bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2013/05/20/suedamerika-starkes-erdbeben-vor-der-kueste-von-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Fall des Coronavirus MERS CoV in Saudi-Arabien</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2013/05/19/neuer-fall-des-coronavirus-in-saudi-arabien/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2013/05/19/neuer-fall-des-coronavirus-in-saudi-arabien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[MERS-CoV]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi Arabien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=14931</guid>
		<description><![CDATA[In Saudi-Arabien ist ein neuer Fall einer Infektion mit dem hochgefährlichen Coronavirus aufgetaucht. Bei der Erkrankten  handelt es sich nach Auskunft des Gesundheitsministerium um eine 81-jährige Frau. Die Frau erkrankte schon im April 2013 und ist in einer kritischen aber stabilen Kondition. Mindestens 20 Menschen sind seit Ausbruch der Seuche im September 2012 an den Folgen der MERS CoV Infektion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2013/05/19/neuer-fall-des-coronavirus-in-saudi-arabien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Infektionen mit dem Coronavirus MERS-CoV (NCoV)</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2013/05/18/neue-infektionen-mit-dem-coronavirus-mers-cov-ncov/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2013/05/18/neue-infektionen-mit-dem-coronavirus-mers-cov-ncov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[MERS-CoV]]></category>
		<category><![CDATA[NCoV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=14918</guid>
		<description><![CDATA[In Saudi-Arabien ist ein weiterer Mensch am Coronavirus MERS-CoV (NCoV) aufgetaucht. Damit erhöht sich die Zahl der Erkrankten in Saudi-Arabien seit September 2012 auf insgesamt 31. In Saudi-Arabien sind bisher 15 Menschen an der neuen Seuche verstorben. Auch aus Groß- Brittanien ist eine weitere Infektion mit dem neuen Coronavirus MERS-CoV (NCoV) bekannt geworden. In Deutschland verstarb Mitte März [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2013/05/18/neue-infektionen-mit-dem-coronavirus-mers-cov-ncov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan von einem Erdbeben mit der Stärke 5,9 erschüttert</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2013/05/18/japan-von-einem-erdbeben-mit-der-staerke-59-erschuettert/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2013/05/18/japan-von-einem-erdbeben-mit-der-staerke-59-erschuettert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=14911</guid>
		<description><![CDATA[Die Nordküste Japans wurde am Samstag von einem Erdbeben der Stärke 5,9 auf der Richterskala heimgesucht. Das Erdbeben habe sich im Pazifik circa 50 Kilometer von der Stadt Namie (Präfektur Fukushima) entfernt, nahe der vom Tsunami von 2011 zerstörten Atomanlage Fukushima Daiichi in einer Tiefe von 50 Kilometern ereignet, so das Meteorologische Amt des Landes. Eine Tsunami-Warnung wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2013/05/18/japan-von-einem-erdbeben-mit-der-staerke-59-erschuettert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu ersten Mal Übertragung des Coronavirus NCoV von Patienten auf Klinikpersonal</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2013/05/17/zu-ersten-mal-uebertragung-des-coronavirus-ncov-von-patienten-auf-klinikpersonal/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2013/05/17/zu-ersten-mal-uebertragung-des-coronavirus-ncov-von-patienten-auf-klinikpersonal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[MERS-CoV]]></category>
		<category><![CDATA[NCoV]]></category>
		<category><![CDATA[SARS]]></category>
		<category><![CDATA[Übertragung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=14900</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Meldung der WHO gibt es zum ersten Mal eine Übertragung des Corona- Virus NCoV (MERS-CoV) von Patienten auf das Klinikpersonal der behandelnden Klinik. Das neue Corona- Virus  NCoV wurde vor rund einem Jahr entdeckt. Das neue Virus ruft mit der Seuche SARS vergleichbare grippeähnliche Symptome hervor. Als Komplikation können eine schwere Lungenentzündung und anders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2013/05/17/zu-ersten-mal-uebertragung-des-coronavirus-ncov-von-patienten-auf-klinikpersonal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Asiatische Marienkäfer wird zum Modellorganismus für biologische Invasionen</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2013/05/17/der-asiatische-marienkaefer-wird-zum-modellorganismus-fuer-biologische-invasionen/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2013/05/17/der-asiatische-marienkaefer-wird-zum-modellorganismus-fuer-biologische-invasionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Coccinella septempunctata]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonia axyridis]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonin]]></category>
		<category><![CDATA[Marienkäfer]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrosporidien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=14894</guid>
		<description><![CDATA[Invasive Käfer aus Ostasien verdrängen heimische Marienkäferarten mit Hilfe von Mikrosporidien. Einst als Nützling für den biologischen Pflanzenschutz eingeführt, verbreitet sich der Asiatische Marienkäfer (Harmonia axyridis) spätestens seit der Jahrtausendwende unkontrolliert in USA und Europa und vermehrt sich auch in Deutschland rasant. Naturschützer befürchten, dass er heimische Marien- und andere Käferarten verdrängen wird. Was das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2013/05/17/der-asiatische-marienkaefer-wird-zum-modellorganismus-fuer-biologische-invasionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zeigt: Ein Drittel des Meeresspiegel- Anstiegs durch Gebirgs- Gletscher- Schmelze</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2013/05/17/studie-zeigt-ein-drittel-des-meeresspiegel-anstiegs-durch-gebirgs-gletscher-schmelze/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2013/05/17/studie-zeigt-ein-drittel-des-meeresspiegel-anstiegs-durch-gebirgs-gletscher-schmelze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 06:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Meeresspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Schmelze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=14888</guid>
		<description><![CDATA[Zirka 99 Prozent des gesamten Eises an Land ist in den riesigen Eisschilden der Antarktis und Grönlands gespeichert, nur knapp ein Prozent dagegen in Gletschern. Die Schmelzwasser dieser Gletscher trugen im Zeitraum 2003 bis 2009 etwa genauso viel zum Anstieg des Meeresspiegels bei, wie die beiden Eisschilde: rund einen Drittel. Dies ist eines der Resultate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2013/05/17/studie-zeigt-ein-drittel-des-meeresspiegel-anstiegs-durch-gebirgs-gletscher-schmelze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Debatte ist eröffnet: Nitrat als Blutdrucksenker und Leistungssteigerer?</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2013/05/15/die-debatte-ist-eroeffnet-nitrat-als-blutdrucksenker-und-leistungssteigerer/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2013/05/15/die-debatte-ist-eroeffnet-nitrat-als-blutdrucksenker-und-leistungssteigerer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Blutdrucksenker]]></category>
		<category><![CDATA[Debatte]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Krebsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungssteigerer]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrat]]></category>
		<category><![CDATA[Pökelwaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=14884</guid>
		<description><![CDATA[Eine Ernährung mit hohem Gehalt an Nitrat und Nitrit in der Nahrung  wie Pökelwaren, Gemüse etc. soll angeblich die die Krebsentstehung fördern.  Verbraucher sollten verstärkt Produkte mit Nitrat essen. Die Angst vor Krebs als Folge von Nitrat-Konsum gehöre der Vergangenheit an. Das empfiehlt Professor Peter Grimm, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), Sektion Baden-Württemberg, laut einem Bericht des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2013/05/15/die-debatte-ist-eroeffnet-nitrat-als-blutdrucksenker-und-leistungssteigerer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Essen und Psyche sich beeinflussen</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2013/05/15/wie-essen-und-psyche-sich-beeinflussen/?&#038;owa_medium=feed&#038;owa_sid=</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2013/05/15/wie-essen-und-psyche-sich-beeinflussen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[News Mix]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluß]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährungssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Körperbildstörung]]></category>
		<category><![CDATA[Psyche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=14881</guid>
		<description><![CDATA[Körperbild, Appetitregulation, Belohnungssystem &#8211; was unser Essverhalten beeinflusst.  &#8221;Der unbeschwerte Genuss in unserem &#8220;Schlaraffenland&#8221; weicht oftmals einem Kampf zwischen Kopf und Bauch. Ein Grund dafür mag sein, dass wir die Zusammenhänge zwischen Essen und Psyche nicht kennen und deshalb nicht richtig darauf reagieren&#8221;, stellte Dr. Margareta Büning-Fesel, Geschäftsführender Vorstand des aid infodienst, auf dem 16. aid-Forum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2013/05/15/wie-essen-und-psyche-sich-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.762 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-21 19:30:52 -->

<!-- Compression = gzip -->