<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seismoblog</title>
	<atom:link href="http://www.seismoblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seismoblog.de</link>
	<description>Das Natur und Umwelt Nachrichten Portal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mit Messboot die Flie&#223;geschwindigkeit in Gew&#228;ssern untersuchen</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2010/03/09/mit-messboot-die-fliessgeschwindigkeit-in-gewaessern-untersuchen/</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2010/03/09/mit-messboot-die-fliessgeschwindigkeit-in-gewaessern-untersuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluten]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Boot]]></category>
		<category><![CDATA[Fließgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasserschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Strömung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=8039</guid>
		<description><![CDATA[Die Flie&#223;geschwindigkeit in Gew&#228;ssern wird mit Hilfe einer neuen Messtechnologie von Experten der Hochschule f&#252;r Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK Leipzig) pr&#228;zisere und schnellere Messungen durchgef&#252;hrt. Der Einsatz des Ultraschall-Messger&#228;tes &#8220;Acoustic Doppler Current Profiler&#8221; (ADCP) kann zu einer Verbesserung des Hochwasserschutzes f&#252;hren. Nach zwei bereits erfolgreich durchgef&#252;hrten Messungen im Januar und Februar am Luppewehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2010/03/09/mit-messboot-die-fliessgeschwindigkeit-in-gewaessern-untersuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australien: &#220;berschwemmungen in Queensland, Hagel in Melbourne</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2010/03/09/australien-ueberschwemmungen-in-queensland-hagel-in-melbourne/</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2010/03/09/australien-ueberschwemmungen-in-queensland-hagel-in-melbourne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fluten]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Dürreperiode]]></category>
		<category><![CDATA[Flut]]></category>
		<category><![CDATA[Hagel]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Niederschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordflut]]></category>
		<category><![CDATA[Überschwemmungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=8037</guid>
		<description><![CDATA[Sydney / Brisbane / Melbourne (Australien), 07.03.2010 – Ein „Jahrhundertunwetter“ ist am Samstag, dem 6. M&#228;rz &#252;ber Melbourne und den Bundesstaat Victoria hinweggezogen. Nach Aussagen von Meteorologen gibt es in der Geschichte Melbournes kein vergleichbares Wetterereignis. So gingen bis zu zehn Zentimeter gro&#223;e Hagelk&#246;rner &#252;ber der Stadt nieder. Viele Geb&#228;ude und Fahrzeuge wurden durch tennisballgro&#223;e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2010/03/09/australien-ueberschwemmungen-in-queensland-hagel-in-melbourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben ersch&#252;ttert den Osten der T&#252;rkei</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2010/03/08/erdbeben-erschuettert-den-osten-der-tuerkei/</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2010/03/08/erdbeben-erschuettert-den-osten-der-tuerkei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 05:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Bebentiefe]]></category>
		<category><![CDATA[Bingol]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Elazig]]></category>
		<category><![CDATA[Epizentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Erzincan]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=8034</guid>
		<description><![CDATA[Ein Erdbeben der St&#228;rke 5.9 ist am 08.03.2010 um UTC 02:32:35 (04:32:35 Uhr Ortszeit) aufgetreten. Die Bebentiefe wurde mit 10 km angegeben. Das Epizentrum lag ca. 45 km westlich von Bingol (T&#252;rkei), ca. 70 km von Elazig (T&#252;rkei) und ca. 105 km von Erzincan (T&#252;rkei) entfernt. Bis zur Hauptstadt Ankara waren es ca. 625 km.
Bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2010/03/08/erdbeben-erschuettert-den-osten-der-tuerkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Weltweit 16455 Todesf&#228;lle nach Influenza A/H1N1 Virus Infektionen</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2010/03/06/schweinegrippe-weltweit-16455-todesfaelle-nach-influenza-ah1n1-virus-infektionen/</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2010/03/06/schweinegrippe-weltweit-16455-todesfaelle-nach-influenza-ah1n1-virus-infektionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A(H1N1) Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemic Influenza H1N1 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=8031</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem aktuellen Update mit Stand zum 28.02.2010 hat die WHO mitgeteilt, dass weltweit nun in mehr als 213 L&#228;ndern das Pandemic Influenza H1N1 2009 Virus festgestellt wurde und bisher 16.455 Todesf&#228;lle zu beklagen sind. Am 31.01.2010 lag die Zahl der Todesf&#228;lle bei 15.174.
Quelle: WHO

    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2010/03/06/schweinegrippe-weltweit-16455-todesfaelle-nach-influenza-ah1n1-virus-infektionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben vor der K&#252;ste von Kalifornien</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2010/03/06/erdbeben-vor-der-kueste-von-kalifornien/</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2010/03/06/erdbeben-vor-der-kueste-von-kalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Bebentiefe]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Epizentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Eureka]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornien]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=8028</guid>
		<description><![CDATA[Vor der K&#252;ste von Kalifornien ist heute ein Erdbeben der St&#228;rke 4,6 aufgetreten. Die Bebentiefe wurde mit 12,5 km angegeben. 
Das Epizentrum lag ca. 36 km westlich von Petrolia (Kalifornien), und ca. 47 km von Ferndale (Kalifornien) und 69 km von Eureka (Kalifornien) entfernt. Bis nach Sacramento (Kalifornien) waren es ca. 341 km.
Quelle: USGS, Iris.edu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2010/03/06/erdbeben-vor-der-kueste-von-kalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile nach Erdbeben: Erdverschiebung der Mess-Station in Concepción</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/chile-nach-erdbeben-erdverschiebung-der-mess-station-in-concepcion/</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/chile-nach-erdbeben-erdverschiebung-der-mess-station-in-concepcion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Concepcion]]></category>
		<category><![CDATA[Deformation]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Erdverschiebung]]></category>
		<category><![CDATA[GPS-Station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=8026</guid>
		<description><![CDATA[Eine Verschiebung der Mess-Station um rund drei Meter in der chilenischen Stadt Concepción haben aktuelle Messungen des Deutschen Geod&#228;tischen Forschungsinstituts bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften nach dem schweren Erdbeben ergeben . Dies ist die gr&#246;&#223;te Punktverschiebung seit Beginn des Forschungsprojekts vor 14 Jahren.
Das Deutsche Geod&#228;tische Forschungsinstitut (DGFI) bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften f&#252;hrt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/chile-nach-erdbeben-erdverschiebung-der-mess-station-in-concepcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe: Norwegische Wissenschaftler finden H1N1 Mutation</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/schweinegrippe-norwegische-wissenschaftler-finden-h1n1-mutation/</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/schweinegrippe-norwegische-wissenschaftler-finden-h1n1-mutation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KHK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seuchen]]></category>
		<category><![CDATA[D222G]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Mutation]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinegrippe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=8022</guid>
		<description><![CDATA[Norwegische Wissenschaftler berichten &#252;ber eine Pandemic H1N1 Virus Mutation, die in Verbindung mit schweren Verl&#228;ufen gebracht wird.
Das Team des Norwegian Institute of Public Health in Oslo berichtet, dass es die Mutation in 11 von 61 schweren Verl&#228;ufen, die zwischen Juli und Dezember 2009 untersucht wurden, gefunden h&#228;tte.
Die Mutation w&#228;re in keiner der 205 milden Verl&#228;ufen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/schweinegrippe-norwegische-wissenschaftler-finden-h1n1-mutation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisbrecher befreit Personenf&#228;hre aus Ostsee Packeis</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/eisbrecher-befreit-personenfaehre-aus-ostsee-packeis/</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/eisbrecher-befreit-personenfaehre-aus-ostsee-packeis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbrecher]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Packeis]]></category>
		<category><![CDATA[Personenfähre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=8019</guid>
		<description><![CDATA[Eine stundenlang im Packeis der Ostsee festgesessene Personenf&#228;hre hat am Freitagmorgen ihre Fahrt fortsetzen k&#246;nnen. Eisbrecher befreiten die &#8220;Amorella&#8221; mit 943 Menschen an Bord vor der schwedischen Ostk&#252;ste, wie ein Sprecher der Seerettung, Peter Lindquist, mitteilte.
In der Nacht zum Freitag steckten noch weitere Schiffe vor der schwedischen Ostk&#252;ste im Eis fest, n&#228;mlich die &#8220;ViaMare&#8221; mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/eisbrecher-befreit-personenfaehre-aus-ostsee-packeis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdbeben vor der K&#252;ste von Sumatra</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/erdbeben-vor-der-kueste-von-sumatra/</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/erdbeben-vor-der-kueste-von-sumatra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Bebentiefe]]></category>
		<category><![CDATA[Bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Padang]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=8017</guid>
		<description><![CDATA[Vor der K&#252;ste von Sumatra ist heute ein Erdbeben der St&#228;rke 6,5 aufgetreten. Die Bebentiefe wurde mit 22 km angegeben. Das Epizentrum lag ca. 165 km von Bengkulu (Sumatra, Indonesien), und ca. 345 km von Padang (Sumatra, Indonesien) und 700 km von Jakarta  (Sumatra, Indonesien) entfernt.
Quelle: USGS, Iris.edu 

    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/erdbeben-vor-der-kueste-von-sumatra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erneutes Erdbeben vor der K&#252;ste von Chile</title>
		<link>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/erneutes-erdbeben-vor-der-kueste-von-chile/</link>
		<comments>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/erneutes-erdbeben-vor-der-kueste-von-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Birgit Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erdbeben]]></category>
		<category><![CDATA[Bebentiefe]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chillan]]></category>
		<category><![CDATA[Concepcion]]></category>
		<category><![CDATA[earthquake]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Talca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seismoblog.de/?p=8014</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem starken Erdbeben vom 27.02.2010 der St&#228;rke 8,8 in Chile, ist heute ein Beben der St&#228;rke 6,6 aufgetreten. Die Bebentiefe wurde mit 35 km angegeben. Das Epizentrum lag ca. 35 km von Concepcion (Chile), und ca. 90 km von Chillan (Chile) und 405 km von Santiago (Chile) entfernt.
Quelle: USGS, Iris.edu 

    [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seismoblog.de/2010/03/05/erneutes-erdbeben-vor-der-kueste-von-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
